These reports are in PDF format with the exception of Form 110.
Adobe Reader is required to open this file type and may be downloaded free at adobe.com.
Associated Documents
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| June 30, 2024 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2023 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2022 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2021 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2020 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2019 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2018 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2017 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2016 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2015 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2014 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2013 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2012 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| June 30, 2011 | Summary Statement of Financial Condition | summary-statement-of-financial-condition financial-reports | |
| Form 110 (Joint Activity/Element Form) | Form 110 (Joint Activity/Element Form) | form-110-joint-activity-element-form financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2025 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2024 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2023 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2022 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2021 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2020 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2019 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2018 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2017 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2016 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2015 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2014 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2013 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2012 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2011 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2010 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2009 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2008 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2007 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year ended June 30, 2006 | Audit Reports | audit-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2025-2026 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2024-2025 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2023-2024 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2022-2023 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2021-2022 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2020-2021 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2019-2020 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2018-2019 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2017-2018 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2016-2017 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2015-2016 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2014-2015 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2013-2014 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2012-2013 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2011-2012 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2010-2011 | Budget Reports | budget-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2010 | Jail Cost Reports | jail-cost-reports financial-reports | |
| Fiscal Year 2008 | Jail Cost Reports | jail-cost-reports financial-reports | |
| Actuarial Valuation of OPEB | Actuarial Valuation of OPEB | actuarial-valuation-of-opeb financial-reports |
